Attendance Summary Report [Student]
Main Campus
| SL | Class | Unit | Present | Absent | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | A | 0 (0.00%) | 36 (100.00%) | 36 |
| 2 | Six | B | 0 (0.00%) | 63 (100.00%) | 63 |
| 3 | Seven | A | 0 (0.00%) | 40 (100.00%) | 40 |
| 4 | Seven | B | 0 (0.00%) | 55 (100.00%) | 55 |
| 5 | Eight | A | 0 (0.00%) | 35 (100.00%) | 35 |
| 6 | Eight | B | 0 (0.00%) | 62 (100.00%) | 62 |
| 7 | Nine | A | 0 (0.00%) | 40 (100.00%) | 40 |
| 8 | Nine | B | 0 (0.00%) | 14 (100.00%) | 14 |
| 9 | Nine | C | 0 (0.00%) | 48 (100.00%) | 48 |
| 10 | Ten | A | 0 (0.00%) | 15 (100.00%) | 15 |
| 11 | Ten | B | 0 (0.00%) | 26 (100.00%) | 26 |
| 12 | Ten | C | 0 (0.00%) | 36 (100.00%) | 36 |
| 13 | Ten(Old) | A | 0 (0.00%) | 30 (100.00%) | 30 |
| 14 | Ten(Old) | B | 0 (0.00%) | 19 (100.00%) | 19 |
| 15 | Ten(Old) | C | 0 (0.00%) | 49 (100.00%) | 49 |
| Total | -- (0.00%) | -- (100.00%) | -- | ||
-
আগামী ০৮/১১/২০২৩ ইং তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিাকার সময় এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সমাবেশে পরীক্ষার্থীর অভিভাবকদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ রইল।
.....
Dt: 2023-11-06 Details
-
আগামী ০৯/১১/২০২৩ইং তারিখ থেকে এস.এস.সি ২০২৪ ইং ব্যাচের কোচিং ক্লাস শুরু হবে। সবাইকে অংশ গ্রহন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।
.....
Dt: 2023-11-06 Details
| « | January 2026 | » | ||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||